Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/103
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GALVÃO, Matheus Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T14:58:23Z | - |
dc.date.available | 2022-07-07T14:58:23Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | GALVÃO, Matheus Carvalho. Pavimentação asfáltica: técnicas para reparação de patologias no munícipio de Açailândia - MA. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Engenharia Civil, Faculdade Vale do Aço, Açailândia, 2022. 73 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/103 | - |
dc.description.abstract | O principal objetivo da pavimentação é possibilitar a trafegabilidade de janeiro a janeiro e em determinadas condições climáticas, e estabelecer aos usuários conforto e segurança ao rolamento. O objetivo da pesquisa foi identificar a importância da pavimentação asfáltica bem como suas principais técnicas para a reparação de buracos no município de Açailândia - MA. Na metodologia foi utilizada a pesquisa bibliográfica, como também a investigação através da pesquisa de campo. Em um primeiro momento, o estudo de caso foi descrito através de um processo de levantamento das patologias asfálticas identificadas na Avenida Rafael de Almeida do município de Açailândia - MA, através do registro fotográfico da real situação. Em um segundo momento foi realizada uma pesquisa de opinião contendo questionários com 5 perguntas fechadas, onde foi contemplado 25 participantes com idade entre 18 a 50 anos. Os resultados apontaram que entre as patologias mais recorrentes no pavimento asfáltico da Avenida em estudo estão os afundamentos, desgastes precoces, exsudação, remendos, formação de panelas e buracos dentre outros. Foi aplicada uma pesquisa de satisfação aos usuários que trafegam frequentemente por essas vias de acesso. Observou-se que a maioria dos usuários foi do sexo masculino totalizando um índice de 68% dos participantes. Verificou-se que 44% deles utilizam o carro, e que 87% já danificou seu veículo em decorrência de alguma patologia existente. Apontou-se também que 76% não sofreram acidentes e 52% avaliou como sendo ruins as avenidas pavimentadas no município. | pt_BR |
dc.publisher | FAVALE | pt_BR |
dc.subject | Pavimentação asfáltica | pt_BR |
dc.subject | Revestimento asfáltico | pt_BR |
dc.subject | Patologias | pt_BR |
dc.title | Pavimentação asfáltica: técnicas para reparação de patologias no munícipio de Açailândia - MA | pt_BR |
dc.type | Bacharel thesis | pt_BR |
dc.description.supervisor | Profa. Msc. Ludimilla da Silveira Ferreira | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Matheus Carvalho Galvão.pdf | 96.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.