Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/105
Title: | Gerenciamento de resíduos da construção civil e demolição (RCD): estudo de caso no município de Açailândia - MA |
Authors: | DIAS, Andreza de Sousa |
Keywords: | Resíduos Resíduos na construção civil Construção civil Demolição Açailândia |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | FAVALE |
Citation: | DIAS, Andreza de Sousa. Gerenciamento de resíduos da construção civil e demolição (RCD): estudo de caso no município de Açailândia - MA. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Engenharia Civil, Faculdade Vale do Aço, Açailândia, 2021. 44 f. |
Abstract: | Os problemas causados pelos resíduos de construção e demolição sempre existiram em nosso país, mas devido à abundância de resíduos gerados, potencial de reciclagem e destinação final, cada vez mais atenção tem sido dada ao longo dos anos. O descarte irregular desses resíduos causará muitos efeitos negativos ao meio ambiente, pois muitas vezes são lançados em locais abertos, áreas de preservação permanente, estradas e locais públicos, causando efeitos adversos ao meio ambiente e a qualidade de vida da população. O município de Açailândia também sofre com os impactos ambientais causados pela disposição de resíduo, visto que não possui uma área licenciada para receber os resíduos de construção e demolição oriundos dos pequenos geradores. Perante isso, este trabalho tem o objetivo de analisar a atual situação dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD). A metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho consiste em um estudo de caso sobre a má disposição de resíduos de construção e demolição. Foi feito uma pesquisa inicialmente com um funcionário de órgão público na qual é a prefeitura municipal de Açailândia - MA e com uma empresa responsável prestadora de serviços na área da construção civil chamada G & S CONSTRUÇÕES LTDA e em seguida, foram realizadas vistorias pela cidade na verificação de interferências nas entre as vias urbanas do município. Conclui-se ainda, que os problemas de produtividade dos resíduos gerados na construção civil afetam vários fatores onde devem ser resolvidos o mais rápido possível isso já começou a acontecer, mais ainda há um processo a percorrer para chegar ao estado ideal. |
URI: | http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/105 |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Andreza de Sousa Dias.pdf | 54.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.