Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/105
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DIAS, Andreza de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T20:11:27Z | - |
dc.date.available | 2022-07-07T20:11:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | DIAS, Andreza de Sousa. Gerenciamento de resíduos da construção civil e demolição (RCD): estudo de caso no município de Açailândia - MA. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Engenharia Civil, Faculdade Vale do Aço, Açailândia, 2021. 44 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/105 | - |
dc.description.abstract | Os problemas causados pelos resíduos de construção e demolição sempre existiram em nosso país, mas devido à abundância de resíduos gerados, potencial de reciclagem e destinação final, cada vez mais atenção tem sido dada ao longo dos anos. O descarte irregular desses resíduos causará muitos efeitos negativos ao meio ambiente, pois muitas vezes são lançados em locais abertos, áreas de preservação permanente, estradas e locais públicos, causando efeitos adversos ao meio ambiente e a qualidade de vida da população. O município de Açailândia também sofre com os impactos ambientais causados pela disposição de resíduo, visto que não possui uma área licenciada para receber os resíduos de construção e demolição oriundos dos pequenos geradores. Perante isso, este trabalho tem o objetivo de analisar a atual situação dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD). A metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho consiste em um estudo de caso sobre a má disposição de resíduos de construção e demolição. Foi feito uma pesquisa inicialmente com um funcionário de órgão público na qual é a prefeitura municipal de Açailândia - MA e com uma empresa responsável prestadora de serviços na área da construção civil chamada G & S CONSTRUÇÕES LTDA e em seguida, foram realizadas vistorias pela cidade na verificação de interferências nas entre as vias urbanas do município. Conclui-se ainda, que os problemas de produtividade dos resíduos gerados na construção civil afetam vários fatores onde devem ser resolvidos o mais rápido possível isso já começou a acontecer, mais ainda há um processo a percorrer para chegar ao estado ideal. | pt_BR |
dc.publisher | FAVALE | pt_BR |
dc.subject | Resíduos | pt_BR |
dc.subject | Resíduos na construção civil | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Demolição | pt_BR |
dc.subject | Açailândia | pt_BR |
dc.title | Gerenciamento de resíduos da construção civil e demolição (RCD): estudo de caso no município de Açailândia - MA | pt_BR |
dc.type | Bacharel thesis | pt_BR |
dc.description.supervisor | Prof. Me. Fernando Henrique Fernandes Sousa | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Andreza de Sousa Dias.pdf | 54.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.