Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/108
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, Rodrigo Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-05T20:25:14Z | - |
dc.date.available | 2022-08-05T20:25:14Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Rodrigo Ferreira. Identificação e análises de manifestações patológicas na pavimentação asfáltica de avenidas urbanas do município de Açailândia - MA. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Engenharia Civil, Faculdade Vale do Aço, Açailândia, 2022. 52 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/108 | - |
dc.description.abstract | Uma avenida de boa qualidade possibilita diminuição nos custos de transporte e proporcionam segurança e conforto para os usuários, enquanto que, um pavimento deficiente ocasiona diversos problemas como desgaste, elevação no tempo de viagem, aumento no consumo de combustível, redução da segurança e de acidentes. O objetivo dessa pesquisa foi identificar e analisar as manifestações patológicas na pavimentação asfáltica de avenidas urbanas no município de Açailândia - MA. A metodologia utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica e de campo. Para fundamentar essa pesquisa foram seguidas cinco etapas, onde a técnica de observação foi verificada através de registros fotográficos para a análise e identificação das principais patologias encontradas em avenidas urbanas do município de Açailândia - MA. Os resultados apontaram que a ausência de manutenção preventiva e as relações de condições ambientais (umidade e temperatura) aceleram o início e a evolução do trincamento, que de forma inicial eram fissuras e modificou-se, por exemplo, em trincas do tipo "couro de jacaré", dificultando ainda mais o método de correção e elevando custos que inicialmente eram considerados menores. Evidenciou-se que alguns erros construtivos, como a má execução da junta longitudinal de separação que compreende entre as faixas de compactação e tráfego inadequado, deram origem as anomalias como trinca longitudinal e afundamento plástico. | pt_BR |
dc.publisher | FAVALE | pt_BR |
dc.subject | Pavimentação asfáltica | pt_BR |
dc.subject | Revestimento asfáltico | pt_BR |
dc.subject | Manifestações patológicas | pt_BR |
dc.title | Identificação e análises de manifestações patológicas na pavimentação asfáltica de avenidas urbanas do município de Açailândia - MA | pt_BR |
dc.type | Bacharel thesis | pt_BR |
dc.description.supervisor | Prof. Esp. Marcondes Ayres Crocia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Rodrigo Ferreira Santos.pdf | 55.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.