Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/112
Title: | Aplicação de ferramentas de Business Intelligence na gestão do canteiro de obras |
Authors: | SANTOS, Cleiton Viana dos |
Keywords: | Business Intelligence Construção civil Canteiro de obras Gestão de obras Gestão de dados |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | FAVALE |
Citation: | SANTOS, Cleiton Viana dos. Aplicação de ferramentas de Business Intelligence na gestão do canteiro de obras. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Engenharia Civil, Faculdade Vale do Aço, Açailândia, 2022. 59 f. |
Abstract: | O presente trabalho teve como propósito mostrar como o Business Intelligence (BI) pode entregar resultados em tempo real, envolvendo as atividades realizadas no cotidiano de um canteiro de obras, e apresentar para profissionais gestores a respeito da importância de adequar-se as tecnologias. Demonstrando que é possível atender as demandas do mercado com relação à gestão de obras através da utilização do software Power BI da Microsoft como ferramenta de tratamento de dados no planejamento e durante a execução de qualquer obra, deixando visível à todos de maneira clara com apresentação dos indicadores de forma dinâmica e coesa em gráficos e linhas de tendência, os pontos de maior importância observados em canteiros de obras e que necessitam de maior atenção. Muitas vezes, as maiores dificuldades para desenvolver um plano de execução são: determinar o tamanho da equipe, a resistência do contratante à adesão e participação no plano, realizar reuniões de qualidade em todos os níveis e obter um bom produto final ao término dos serviços. No entanto, dentre esses fatores, para um bom controle sobre o que consta no plano, o gestor deve sempre utilizar um plano de médio prazo e verificar os serviços concluídos para que esteja sempre atualizado e buscando a origem do descumprimento da execução e/ou qualidade da tarefa, por esse motivo ter um painel com todas as informações centrais da obra o permiti ser capaz de tomar a decisão necessária para que o objetivo não seja distorcido. |
URI: | http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/112 |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Cleiton Viana dos Santos.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.