Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/112
Título: | Aplicação de ferramentas de Business Intelligence na gestão do canteiro de obras |
Autor(es): | SANTOS, Cleiton Viana dos |
Palavras-chave: | Business Intelligence Construção civil Canteiro de obras Gestão de obras Gestão de dados |
Data do documento: | 2022 |
Editor: | FAVALE |
Citação: | SANTOS, Cleiton Viana dos. Aplicação de ferramentas de Business Intelligence na gestão do canteiro de obras. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Engenharia Civil, Faculdade Vale do Aço, Açailândia, 2022. 59 f. |
Resumo: | O presente trabalho teve como propósito mostrar como o Business Intelligence (BI) pode entregar resultados em tempo real, envolvendo as atividades realizadas no cotidiano de um canteiro de obras, e apresentar para profissionais gestores a respeito da importância de adequar-se as tecnologias. Demonstrando que é possível atender as demandas do mercado com relação à gestão de obras através da utilização do software Power BI da Microsoft como ferramenta de tratamento de dados no planejamento e durante a execução de qualquer obra, deixando visível à todos de maneira clara com apresentação dos indicadores de forma dinâmica e coesa em gráficos e linhas de tendência, os pontos de maior importância observados em canteiros de obras e que necessitam de maior atenção. Muitas vezes, as maiores dificuldades para desenvolver um plano de execução são: determinar o tamanho da equipe, a resistência do contratante à adesão e participação no plano, realizar reuniões de qualidade em todos os níveis e obter um bom produto final ao término dos serviços. No entanto, dentre esses fatores, para um bom controle sobre o que consta no plano, o gestor deve sempre utilizar um plano de médio prazo e verificar os serviços concluídos para que esteja sempre atualizado e buscando a origem do descumprimento da execução e/ou qualidade da tarefa, por esse motivo ter um painel com todas as informações centrais da obra o permiti ser capaz de tomar a decisão necessária para que o objetivo não seja distorcido. |
URI: | http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/112 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Cleiton Viana dos Santos.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.