Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/115
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TREVISOL, Iara Taciana Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-05T22:42:32Z | - |
dc.date.available | 2022-09-05T22:42:32Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | TREVISOL, Iara Taciana Gonçalves. Análise de custos de produção da soja convencional na Fazenda São José. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Agronegócio, Faculdade Vale do Aço, Açailândia, 2022. 34 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/115 | - |
dc.description.abstract | A soja tem uma importante representação na balança comercial brasileira, sendo o segundo maior produtor e o maior exportador de soja do mundo. Nessa perspectiva a soja torna-se uma das três principais commodities do agronegócio brasileiro. O sucesso na produção tem início no planejamento da safra, que abrange desde a aquisição dos insumos necessária até a colheita do grão. Este sucesso está condicionado a uma análise dos custos de produção, a fim de identificar e minimizar os custos e maximizar os lucros. Para tanto o presente estudo teve como objetivo avaliar os custos de produção de soja convencional da Fazenda São José localizada no município de Itinga-Ma. O maior custo da produção foi no plantio, sendo responsável por até 65,78% dos custos. A diferença de custos entre as safras 2021/22 e 2022/23 é devida a oscilação de preço dos insumos, além da quantidade de insumos utilizados principalmente no manejo nutricional e fitossanitário da lavoura. Conclui-se que é ter em mãos os custos operacionais de produção é de extrema importância para tomar decisões, como a antecipação da compra dos insumos necessários para safra, o que assegura o produtor as oscilações futuras do mercado. | pt_BR |
dc.publisher | FAVALE | pt_BR |
dc.subject | Itinga - MA | pt_BR |
dc.subject | Custo operacional | pt_BR |
dc.subject | Preço de lavoura | pt_BR |
dc.title | Análise de custos de produção da soja convencional na Fazenda São José | pt_BR |
dc.type | Bacharel thesis | pt_BR |
dc.description.supervisor | Profa. Dra. Thatyane Pereira de Sousa | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Iara Taciana Gonçalves Trevisol.pdf | 485.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.