Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/124
Título : | Análise das principais manifestações patológicas na construção civil pelo método GUT: estudo de caso em uma residência unifamiliar na cidade de Açailândia - MA |
Autor : | MORAES, Juliana Costa Santana de |
Palabras clave : | Edificação Vida útil Manutenção Manifestação patológica |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | FAVALE |
Citación : | MORAES, Juliana Costa Santana de. Análise das principais manifestações patológicas na construção civil pelo método GUT: estudo de caso em uma residência unifamiliar na cidade de Açailândia - MA. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Engenharia Civil, Faculdade Vale do Aço, Açailândia, 2022. 61 f. |
Resumen : | Toda edificação possui uma vida útil, e para que ela seja alcançada, é essencial a realização de manutenções preventivas e corretivas. A manutenção e inspeção, estão diretamente ligadas as manifestações patológicas, pois é necessário identificar as anomalias encontradas na edificação, para então trata-las. Nesse contexto, esse trabalho tem como objetivo analisar as principais manifestações patológicas, bem como obter o seu grau de priorização, através de um estudo de caso, em uma residência unifamiliar na cidade de Açailândia - MA. A revisão bibliográfica aborda os tipos de patologias mais frequentes em obras e suas possíveis origens, além de identificar a importância da elaboração de projetos, manutenções e principalmente a escolha de profissionais qualificados. A análise das manifestações patológicas se deu através da comparação entre patologias encontradas durante a visita, e as patologias citadas na literatura, quantificando cada problema encontrado, e classificando-o quanto sua gravidade, urgência e tendência. Por meio da inspeção e coleta de dados, com a aplicação da ferramenta de gestão Matriz GUT, foi possível definir a prioridade de intervenção e fazer a hierarquização dos riscos referentes as manifestações patológicas encontradas. Os resultados obtidos e analisados, mostram que a maior parte das anomalias encontradas na edificação, estão relacionadas a problemas estruturais e de umidade, e que a mesma possui necessidade de manutenção e intervenção imediata. |
Descripción : | 61 f. |
URI : | http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/124 |
Aparece en las colecciones: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Juliana Costa Santana de Moraes.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.