Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/124
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORAES, Juliana Costa Santana de | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-08T12:34:33Z | - |
dc.date.available | 2022-09-08T12:34:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | MORAES, Juliana Costa Santana de. Análise das principais manifestações patológicas na construção civil pelo método GUT: estudo de caso em uma residência unifamiliar na cidade de Açailândia - MA. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Engenharia Civil, Faculdade Vale do Aço, Açailândia, 2022. 61 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/124 | - |
dc.description | 61 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Toda edificação possui uma vida útil, e para que ela seja alcançada, é essencial a realização de manutenções preventivas e corretivas. A manutenção e inspeção, estão diretamente ligadas as manifestações patológicas, pois é necessário identificar as anomalias encontradas na edificação, para então trata-las. Nesse contexto, esse trabalho tem como objetivo analisar as principais manifestações patológicas, bem como obter o seu grau de priorização, através de um estudo de caso, em uma residência unifamiliar na cidade de Açailândia - MA. A revisão bibliográfica aborda os tipos de patologias mais frequentes em obras e suas possíveis origens, além de identificar a importância da elaboração de projetos, manutenções e principalmente a escolha de profissionais qualificados. A análise das manifestações patológicas se deu através da comparação entre patologias encontradas durante a visita, e as patologias citadas na literatura, quantificando cada problema encontrado, e classificando-o quanto sua gravidade, urgência e tendência. Por meio da inspeção e coleta de dados, com a aplicação da ferramenta de gestão Matriz GUT, foi possível definir a prioridade de intervenção e fazer a hierarquização dos riscos referentes as manifestações patológicas encontradas. Os resultados obtidos e analisados, mostram que a maior parte das anomalias encontradas na edificação, estão relacionadas a problemas estruturais e de umidade, e que a mesma possui necessidade de manutenção e intervenção imediata. | pt_BR |
dc.publisher | FAVALE | pt_BR |
dc.subject | Edificação | pt_BR |
dc.subject | Vida útil | pt_BR |
dc.subject | Manutenção | pt_BR |
dc.subject | Manifestação patológica | pt_BR |
dc.title | Análise das principais manifestações patológicas na construção civil pelo método GUT: estudo de caso em uma residência unifamiliar na cidade de Açailândia - MA | pt_BR |
dc.type | Bacharel thesis | pt_BR |
dc.description.supervisor | Prof. Esp. Randal Silva Gomes | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Juliana Costa Santana de Moraes.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.