Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/125
Title: | Gerenciamento de obra utilizando a tecnologia BIM: estudo de caso de reforma e ampliação de uma casa no Jardim Aulida na cidade de Açailândia - MA |
Authors: | GONÇALVES, Wesllen Cavalcante |
Keywords: | Sistemas computacionais BIM Software Modelagem 3D Produtividade |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | FAVALE |
Citation: | GONÇALVES, Wesllen Cavalcante. Gerenciamento de obra utilizando a tecnologia BIM: estudo de caso de reforma e ampliação de uma casa no Jardim Aulida na cidade de Açailândia - MA. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Engenharia Civil, Faculdade Vale do Aço, Açailândia, 2022. 56 f. |
Abstract: | Uma das principais dificuldades no setor da construção civil brasileira é a falta de qualidade dos projetos, o qual está relacionado a outro grave problema: o longo período para a execução de obras no país. A utilização de softwares inteligentes voltados para as fases de projeto, execução e gestão de obras na área da engenharia civil se torna hoje um diferencial no mercado de trabalho. A gestão adequada de um canteiro de obras pode gerar um grande lucro para todos os envolvidos, porém se realizada de maneira incorreta, acarretará prejuízos. É de fundamental importância integrar novas tecnologias no processo de construção, e para ajudar a facilitar todo esse processo surgiu a tecnologia BIM (Building Information Modeling), que significa Modelagem de Informação da Construção, a qual envolve um conjunto de informações que serão geradas e armazenadas durante todo o ciclo da construção. O objetivo deste trabalho é apresentar o conceito da plataforma BIM, mais precisamente a ferramenta Revit, bem como discutir o estágio atual de implementação desta tecnologia na indústria brasileira e mundial e sua contribuição para a engenharia, voltado para o planejamento e gerenciamento de obras na construção civil. O Revit será usado para realizar a modelagem 3D do projeto escolhido e com os quantitativos de materiais gerados pelo programa vai ser realizado o comparativo do uso do material in loco. Deste modo, esse estudo foi possível avaliar a importância da contribuição dos sistemas BIM em relação ao planejamento das obras, mostrando se eles contribuem significativamente para a redução de custos e para a melhoria da qualidade e produtividade dos empreendimentos e do setor de construção civil como um todo. Observou-se que o modelo 3D deve ser construído em softwares já pensando nas várias etapas de construção, pois estes serão usados num ambiente virtual de construção. A modelagem 5D bem aplicada pode dar quantitativos bem próximos a da realidade, trazendo confiança para o uso de softwares. |
Description: | 56 f. |
URI: | http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/125 |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Wesllen Cavalcante Gonçalves.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.