Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/127
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Wilmirson Souza | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-08T21:28:02Z | - |
dc.date.available | 2022-09-08T21:28:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Wilmirson Souza. Desempenho Técnino de Suínos SPRD submetidos a diferentes níveis de inclusão de soro de leite. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Medicina Veterinária, Faculdade Vale do Aço, Açailândia, 2021. 35 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/127 | - |
dc.description | 35 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O soro de leite que é considerado um produto com um alto valor nutricional e é utilizado como uma fonte de alimento alternativa na suinocultura substituindo parcialmente alimentos sólidos como o milho e o farelo de soja. Este experimento foi elaborado com o intuito de averiguar o resultado de desempenho de uso do soro de leite na dieta de suínos e resultados econômicos. Foram utilizados nesse experimento 15 suínos sendo eles 12 machos castrados e 8 fêmeas com peso médio inicial de 12,5 kg com idade de aproximadamente 45 dias de vida. Esses animais foram submetidos a quatro tipos de tratamentos respectivamente: 0%, 15% e 30% de adição de soro de leite na dieta, onde foram alojados em baias de alvenarias de 7,5 m² de piso compacto com a presença de comedouro e bebedouro. O soro de leite utilizado no experimento foi coletado do laticínio Xavier e Cia Ltda que fica a uma distância de 7 km da granja, e ao chegar na propriedade esse produto e armazenado em uma caixa d´água em temperatura ambiente não ultrapassando 24 horas de armazenamento. Na separação dos lotes ficaram 5 animais por baia escolhidos de forma aleatória ambos por sexo, leitegada e conformação de escore condição corporal (ECC). | pt_BR |
dc.publisher | FAVALE | pt_BR |
dc.subject | Soro de leite | pt_BR |
dc.subject | Suínos | pt_BR |
dc.subject | Alimentos alternativos | pt_BR |
dc.subject | Substituição | pt_BR |
dc.title | Desempenho Técnino de Suínos SPRD submetidos a diferentes níveis de inclusão de soro de leite | pt_BR |
dc.type | Bacharel thesis | pt_BR |
dc.description.supervisor | Prof. Me. Jefferson Ribeiro Bandeira | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Wilmirson Souza Silva.pdf | 287.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.