Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/128
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, Wallison Rodrigues dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-08T21:40:39Z | - |
dc.date.available | 2022-09-08T21:40:39Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Wallison Rodrigues dos. Análise qualitativa da mão de obra operacional na construção civil em Açailândia - MA. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Engenharia Civil, Faculdade Vale do Aço, Açailândia, 2022. 65 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/128 | - |
dc.description | 65 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Brasil vive uma fase especial na área da engenharia civil, principalmente na área da construção. No entanto, devido à redução do investimento em qualificação de mão de obra nos últimos anos, a construção civil tem enfrentado uma baixa nos talentos profissionais em quantidade e qualidade exigida pelo setor. É neste contexto que se insere o presente trabalho, onde o enfoque recai sobre a análise das qualificações profissionais ao nível operacional. Portanto, o objetivo principal deste estudo temático é apresentar os conceitos e definições do tema central, bem como identificar e analisar o nível de qualificação da mão de obra operacional do setor de construção civil de Açailândia-MA. Para atingir o objetivo proposto, foi realizado através da consulta aos artigos técnicos, dissertações e teses, foi realizada uma revisão bibliografica, bem como nos dados fornecido por empresa e centros de capacitação profissional, os assuntos relacionados com a formação profissional atribuída ao responsável pelo departamento de recursos humanos. Por meio da coleta de dados, os resultados obtidos e analisados mostram que os trabalhadores geralmente possuem características muito semelhantes, e os problemas existentes incluem: baixa escolaridade, más condições de trabalho, alta rotatividade, trabalho inseguro e baixa possibilidade de promoção por falta de capacitação profissional. | pt_BR |
dc.publisher | FAVALE | pt_BR |
dc.subject | Mão de obra | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Qualificação profissional | pt_BR |
dc.title | Análise qualitativa da mão de obra operacional na construção civil em Açailândia - MA | pt_BR |
dc.type | Bacharel thesis | pt_BR |
dc.description.supervisor | Prof. Esp. Ramon Reis Rodrigues | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Wallison Rodrigues dos Santos.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.