Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/38
Title: | A influência do suporte organizacional percebido no ambiente de trabalho |
Authors: | SANTOS, Aléria Sousa dos |
Keywords: | Suporte Organizacional Percebido Estresse Tecnológico Qualidade de Vida no Trabalho Empresa - Funcionário |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | FAVALE |
Citation: | SANTOS, Aléria Sousa dos. A influência do suporte organizacional percebido no ambiente de trabalho. 2020. 45 f. Monografia (Bacharelado em Administração) Faculdade Vale do Aço, Açailândia, 2020. |
Abstract: | Esta pesquisa tem por objetivo analisar a influência do suporte organizacional percebido na qualidade de vida e no estresse tecnológico. Para isso, foi sugerido um modelo teórico partindo de lacunas na literatura que foram adaptadas e validadas para a construção desse estudo, a partir do conjunto de três variáveis: Suporte Organizacional Percebido, estresse tecnológico e qualidade de vida no trabalho. Para comprovar o modelo foi realizada uma pesquisa quantitativa descritiva de corte transversal, por meio de coleta de dados primários pelo google formulários. O questionário alcançou uma quantidade de 215 respostas, nas quais 204 foram válidas. Para o tratamento dos dados utilizou-se método de Modelagem de Equações Estruturais (SEM) e os resultados evidenciaram que o suporte organizacional percebido tem influência positiva na melhoria do ambiente de trabalho. |
Description: | 45 f. |
URI: | http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/38 |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia - Aleria Sousa dos Santos.pdf | 591.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.