Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/38
Título: | A influência do suporte organizacional percebido no ambiente de trabalho |
Autor(es): | SANTOS, Aléria Sousa dos |
Palavras-chave: | Suporte Organizacional Percebido Estresse Tecnológico Qualidade de Vida no Trabalho Empresa - Funcionário |
Data do documento: | 2020 |
Editor: | FAVALE |
Citação: | SANTOS, Aléria Sousa dos. A influência do suporte organizacional percebido no ambiente de trabalho. 2020. 45 f. Monografia (Bacharelado em Administração) Faculdade Vale do Aço, Açailândia, 2020. |
Resumo: | Esta pesquisa tem por objetivo analisar a influência do suporte organizacional percebido na qualidade de vida e no estresse tecnológico. Para isso, foi sugerido um modelo teórico partindo de lacunas na literatura que foram adaptadas e validadas para a construção desse estudo, a partir do conjunto de três variáveis: Suporte Organizacional Percebido, estresse tecnológico e qualidade de vida no trabalho. Para comprovar o modelo foi realizada uma pesquisa quantitativa descritiva de corte transversal, por meio de coleta de dados primários pelo google formulários. O questionário alcançou uma quantidade de 215 respostas, nas quais 204 foram válidas. Para o tratamento dos dados utilizou-se método de Modelagem de Equações Estruturais (SEM) e os resultados evidenciaram que o suporte organizacional percebido tem influência positiva na melhoria do ambiente de trabalho. |
Descrição: | 45 f. |
URI: | http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/38 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia - Aleria Sousa dos Santos.pdf | 591.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.