Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/45
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NASCIMENTO, Daiane da Conceição Rabelo do | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-18T00:22:32Z | - |
dc.date.available | 2021-08-18T00:22:32Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Daiane da Conceição Rabelo do. Aplicação das ferramentas da qualidade buscando a diminuição do acúmulo de ordens de manutenção: Pesquisa-ação em uma empresa prestadora de serviços. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Engenharia de Produção, Faculdade Vale do Aço, Açailândia, 2021. 91 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/45 | - |
dc.description.abstract | A função manutenção é relatada como um fator causal importante para o rendimento de sistemas produtivos em geral, sendo que o desempenho das atividades de planejamento e execução da manutenção, agregadas aos processos produtivos, influenciam diretamente em temos de eficiência e eficácia. A velocidade das mudanças e os desafios do mundo globalizado estão conduzindo a um sentido de emergência quanto à adaptabilidade aos padrões de qualidade das organizações, como condição fundamental para que sobrevivam no novo ambiente extremamente mutável dos negócios. Nesse sentido, discutiu-se neste trabalho quais melhorias seriam possíveis obter em uma empresa privada no município de Açailândia-MA, ao aplicar as ferramentas da qualidade no backlog de manutenção. O objetivo, portanto, foi reduzir o acúmulo de ordens de serviço no setor de Planejamento e Controle da Manutenção (PCM) desta empresa, através da utilização das ferramentas da qualidade. Para alcançar tais propósitos, os dados foram coletados através de uma pesquisa-ação, executada na filial da empresa localizada no interior do Maranhão. Os resultados apontaram êxito na execução das ferramentas da qualidade, demonstrado uma redução no backlog de Manutenção de 78,6%, durante um período de dezessete dias de aplicação. Não obstante, o estudo possibilitou ainda que a empresa prestadora de serviços ultrapassasse a meta estabelecida pelo cliente, que era de 95% de aderência nas ordens de serviço. Após a execução do plano de ação proposto, foi possível zerar o backlog de manutenção e observar a evolução nos processos do departamento de manutenção. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | FAVALE | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | gestão da manutenção | pt_BR |
dc.subject | manutenção | pt_BR |
dc.subject | Backlog | pt_BR |
dc.subject | Planejamento de manutenção | pt_BR |
dc.subject | controle de manutenção | pt_BR |
dc.subject | manutenção predial | pt_BR |
dc.subject | PCM | pt_BR |
dc.subject | ferramentas da qualidade | pt_BR |
dc.subject | prestação de serviço | pt_BR |
dc.title | Aplicação das ferramentas da qualidade buscando a diminuição do acúmulo de ordens de manutenção: Pesquisa-ação em uma empresa prestadora de serviços. | pt_BR |
dc.type | Bacharel thesis | pt_BR |
dc.description.supervisor | Marcos Paulo Andrade Silva | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - DAIANE DA CONCEIÇÃO RABELO DO NASCIMENTO.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.