Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/48
Title: | Avaliação de metodologias utilizadas na quantificação de resíduos da construção civil |
Authors: | ASSIS, Judith Ferreira |
Keywords: | Quantificação de resíduos Resíduos Resíduos de construção Resíduos na construção civil Reciclagem de entulhos Entulhos |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | FAVALE |
Citation: | ASSIS, Judith Ferreira de. Avaliação de metodologias utilizadas na quantificação de resíduos da construção civil. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Engenharia Civil, Faculdade Vale do Aço, Açailândia, 2021. 37 f. |
Abstract: | O setor da construção civil é responsável pelo elevado consumo de matérias primas não renováveis e pela alta geração de resíduos. Dessa forma, foi implantado legislação e norma de maneira que visem a redução da geração de resíduos. Os resíduos da construção são gerados em grandes volumes, impactam o ambiente, parte dos resíduos não recebem destinação ambientalmente adequada, produzindo graves problemas à gestão urbana, de onde se pode destacar a degradação da fauna e flora, assoreamento de rios e vales, local propício para proliferação de vetores de doença, dentre outros. No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o CONAMA 307/2002, estabelecem diretrizes para um gerenciamento adequado desses resíduos. No entanto, até o momento, não há uma legislação ao qual demonstra como realizar uma quantificação desses resíduos. O objetivo deste estudo foi apresentar metodologias de autores que apresentam métodos para realizar a quantificação dos resíduos da construção e poder trazer metas e planos para minimizar esses desperdícios. A quantificação dos resíduos é uma etapa fundamental do processo de gerenciamento. É o momento que se forma toda a logística de resíduos da obra, podendo estabelecer o tamanho dos recipientes, a frequência de coleta e a melhor forma de transporte. Podemos concluir que há necessidade da criação de uma metodologia que seja simples e eficaz pelos órgãos competentes e incluir no plano de gestão do RCD o gerenciamento da quantificação dos entulhos produzidos nos canteiros de obras. |
URI: | http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/48 |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ASSIS, Judith Ferreira.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.