Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/49
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORAES, Valéria Barbosa | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-20T00:09:31Z | - |
dc.date.available | 2021-10-20T00:09:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | MORAES, Valéria Barbosa. Impacto da pandemia COVID-19 no agronegócio brasileiro: Uma análise da bovinocultura leiteira. 2021.Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo) – Agronegócio, Faculdade Vale do Aço, Açailândia, 2021. 41 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/49 | - |
dc.description | 41 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Realizou-se uma revisão de literatura, abordando as particularidades da bovinocultura leiteira e comparando dados da produtividade no manejo do leite antes e durante a pandemia. Trata-se de um estudo descritivo bibliográfico a partir de documentos publicado em base de dados como Embrapa MAPA artigos e alguns sites. Analisa-se aspectos da bovinocultura leiteira, manejo dos animais e da ordenha na propriedade. Discute-se nesta pesquisa a importância do leite no país e seu elevado consumo, destaca-se os impactos antes e durante a pandemia da COVID demonstrando dados da produtividade nesse período. Relata-se no agronegócio aspectos relevantes como a agricultura familiar. Aborda-se na pesquisa a temática da pandemia e os estragos trazidos por ela no brasil. Descreve-se todo o manejo leiteiro desde a ordenha, cuidados exigidos pela vigilância sanitária tanto nas salas de ordenhas como a própria higiene do cuidador. Os cuidados com o animal durante esse processo, e a qualidade do leite exigida. No entanto e necessário discorrer sobre os impactos na produção leiteira comparando dados nos anos 2019 2020 e 2021 e montando gráficos com as produções anuais durante esses três anos, antes e durante a pandemia. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | FAVALE | pt_BR |
dc.subject | Agronegócio - pandemia | pt_BR |
dc.subject | COVID 19 - Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Agronegócio brasileiro | pt_BR |
dc.subject | bovinocultura leiteira | pt_BR |
dc.subject | bovinocultura - pandemia | pt_BR |
dc.subject | pandemia | pt_BR |
dc.title | Impacto da pandemia COVID-19 no agronegócio brasileiro: Uma análise da bovinocultura leiteira | pt_BR |
dc.type | Bacharel thesis | pt_BR |
dc.description.supervisor | Thatyane Pereira de Sousa | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Moraes, Valéria Barbosa.pdf | 758.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.