Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/56
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NASCIMENTO, Joice Macedo do | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T00:00:10Z | - |
dc.date.available | 2021-11-05T00:00:10Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Joice Macedo do. Análise de mobilidade e acessibilidade urbana nas calçadas do centro comercial na cidade de Açailândia. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Faculdade Vale do Aço, Açailândia, 2021. 46 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/56 | - |
dc.description | 46 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho visa analisar as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, assim como o cumprimento de normas e sua utilização de forma adequada quanto as calçadas do centro comercial na cidade de Açailândia – MA. Tendo em vista que as calçadas têm a função de possibilitar aos cidadãos o deslocamento com segurança, este estudo apresenta o contexto da engenharia civil quanto às adequações que são indispensáveis ao centro comercial no qual ao serem construídas torna-se acessível a todos os pedestres. Assim, foi realizada uma pesquisa de campo no centro comercial do município de Açailândia- MA, para descrever a situação da acessibilidade e mobilidade dos pedestres. A metodologia utilizada para pesquisa é qualitativa, descritiva, exploratória e de campo, sendo realizado o estudo sobre os destaques na acessibilidade e mobilidade dos pedestres, com ênfase no centro comercial que podem ser consideradas ou não, empecilhos à acessibilidade. Os resultados desta pesquisa se deram que foi uma construção de extrema importância para a sociedade de Açailândia-MA, já que evidencia de tal modo, de acordo com os entendimentos doutrinários que as calçadas são em diversas vezes utilizadas como apoio para o comércio, implantação de placas e portes, entre outras utilidades. Assim, o poder público acaba se isentando de promover a acessibilidade e mobilidade urbana, não possuindo fiscalização e também projetos que procurem melhorias para esta ocasião. As considerações finais apresentam que após realizada a descrição das condições de acessibilidade nas ruas do centro comercial não tiveram êxito de acordo com normas da ABNT, fazendo-se necessária a readequação das calçadas devendo haver contribuição e melhoria da engenharia civil para a qualidade de vida dos pedestres no município. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | FAVALE | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade urbana | pt_BR |
dc.subject | acessibilidade urbana | pt_BR |
dc.subject | Calçadas | pt_BR |
dc.subject | centro comercial de Açailândia | pt_BR |
dc.subject | Açailândia | pt_BR |
dc.subject | Centro - Açailândia | pt_BR |
dc.subject | Pedestre - Açailândia | pt_BR |
dc.subject | pedestres | pt_BR |
dc.title | Análise de mobilidade e acessibilidade urbana nas calçadas do centro comercial na cidade de Açailândia | pt_BR |
dc.type | Bacharel thesis | pt_BR |
dc.description.supervisor | Randal Silva Gomes | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC JOICE MACEDO DO NASCIMENTO.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.