Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/64
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Antonio Carpeggiane Almeida da | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T22:07:45Z | - |
dc.date.available | 2022-03-24T22:07:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Antonio Carpeggiane Almeida da. Perfil do consumidor de hortaliças em Açailândia - MA. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Agronegócio, Faculdade Vale do Aço, Açailândia, 2021. 27 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/64 | - |
dc.description.abstract | Com o crescente aumento populacional no mundo e a necessidade diária de alimentação, é cada vez mais evidente a necessidade de se produzir alimentos, como as hortaliças importantes fontes de sais minerais, vitaminas, fibra e antioxidantes. Nessa perspectiva o presente estudo teve como objetivo, compreender como se dá a cadeia de comercialização das principais hortaliças consumidas em Açailândia–MA. A pesquisa foi desenvolvida com abordagem qualitativa, a fim de se obter dados descritivos através da plataforma do Google Forms. Os dados do presente estudo foram interpretados de forma qualitativa por meio de tabulação dos dados e interpretação de acordo com a literatura, apresentados em formato de gráficos e quadros. Os resultados apontaram que jovens estão cada vez mais atento e preocupados com questões de saúde, evidenciando assim uma maior procura por alimentos saudáveis e a colocar as hortaliças como parte indispensável de sua dieta diária. O principal motivo que leva os consumidores a escolherem local de compra é maior variedade de produtos comercializados com 42,7%. Nessa perspectiva, conclui-se que os principais consumidores de hortaliças estão em uma faixa etária mais jovem (20 a 30 anos) e apresentam maior escolaridade e consequentemente maior renda familiar, adquirindo hortaliças frescas em feiras livres e supermercados. | pt_BR |
dc.publisher | FAVALE | pt_BR |
dc.subject | Hortifruti | pt_BR |
dc.subject | Canais de Comercialização | pt_BR |
dc.subject | Feira Livre | pt_BR |
dc.title | Perfil do consumidor de hortaliças em Açailândia - MA | pt_BR |
dc.type | Bacharel thesis | pt_BR |
dc.description.supervisor | Profa. Dra. Thatyane Pereira de Sousa | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Antônio Carpeggiane Almeida da Silva.zip | 223 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.