Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/80
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Jeová de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T13:01:27Z | - |
dc.date.available | 2022-03-28T13:01:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Jeová de Sousa. Características produtivas e eficiência ecônomica de bovinos em recria suplementados no período de transição. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Medicina Veterinária, Faculdade Vale do Aço, Açailândia, 2022. 30 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/80 | - |
dc.description.abstract | O agronegócio brasileiro representa papel forte no quesito competitividade a nível internacional e em vários de seus segmentos. Foi realizado um estudo com bovinos nelores na fase de recria no período de transição da estação chuvosa para seca. Avaliar a eficiência do ganho de peso e suas influências e analisar economicamente o faturamento de novilhos nelore na fase de recria. Foram utilizados 100 novilhos não castrados de linhagem anelorados na fase de recria sob sistema extensivo, sendo o primeiro lote com peso inicial médio de 6,56 @ ± 20 kg e o segundo lote com peso inicial médio de 7,35 @ ± 30 kg. Ambos os lotes com 12 meses de idade. A análise foi feita em dois tratamentos, sendo que no primeiro tratamento utilizou-se proteínado de baixo consumo de 1g por kg de peso corpóreo e tratamento dois 3g por kg de peso corpóreo. Os lotes distribuíram-se em um delineamento inteiramente casualizado (DIC) com 2 tratamentos e 50 repetições por tratamento em pastejo contínuo. Segundo Malafaia et al. (2003) a taxa de substituição de forragem por suplemento resulta da diferença entre os tratamentos no consumo de forragem dividindo pelo consumo de suplemento, ocasionalmente ocorrer menor consumo de pastagem, proporcionando o maior tempo de pastejo viável para cada um dos dois piquetes de 14 hectares. Tendo em vista a diferença de peso entre os grupos experimentais e ao pequeno período experimental não foi possível identificar a estratégia alimentar de menor custo beneficio. No entanto, o ganho de peso satisfatório do tratamento de 1g enfatiza a importância nutricional e econômica em adotar estratégias alimentares que evitem a perca de peso durante a seca. É interessante que a pesquisa seja repetida por um maior período experimental e lotes homogêneos. | pt_BR |
dc.publisher | FAVALE | pt_BR |
dc.subject | Suplementação Proteica | pt_BR |
dc.subject | Níveis de Consumo | pt_BR |
dc.subject | Casquinha de Soja | pt_BR |
dc.subject | Novilhos | pt_BR |
dc.title | Características produtivas e eficiência ecônomica de bovinos em recria suplementados no período de transição | pt_BR |
dc.type | Bacharel thesis | pt_BR |
dc.description.supervisor | Prof. Dr. Paulo Henrique de Souza | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Jeová de Sousa Silva.pdf | 313.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.