Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/85
Título : | Análise da precisão de métodos tradicionais de levantamento de quantitativos de materiais básicos da Construção Civil |
Autor : | BARBOSA, Marconys Nascimento |
Palabras clave : | Levantamento de quantitativos Métodos tradicionais Telhas cerâmicas Precisão de quantitativos Comparação de métodos |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | FAVALE |
Citación : | BARBOSA, Marconys Nascimento. Análise da precisão de métodos tradicionais de levantamento de quantitativos de materiais básicos da Construção Civil. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Engenharia Civil, Faculdade Vale do Aço, Açailândia, 2022. 39 f. |
Resumen : | O Brasil e o mundo ainda enfrentam os efeitos decorrentes da pandemia da COVID-19, dentre esses efeitos destaca-se a crise econômica que afetou a indústria da Construção Civil. Com a elevação dos preços dos insumos, o custo de uma obra se elevou substancialmente, encarecendo cada vez mais o setor. Assim, a precisão no levantamento de quantitativos se tornou vital para a subsistência de um empreendimento. O presente trabalho visou analisar a precisão de métodos tradicionais de cálculos de quantitativos de telhas cerâmicas, que se fundamentam principalmente em padrão de consumo por metro quadrado estimados geralmente por fontes oficiais como SINAPI, ORSE, SBC e TCPO. Para tal, elencou-se os tipos de telhas frequentemente usadas na cidade de Açailândia e região, destacando-se a telha plan, colonial e romana. Foi elaborada uma planta baixa residencial para fins de cálculos dos quantitativos nos métodos tradicionais, realizada a estimativa da quantidade real de telhas com base na execução do sistema de cobertura e por conseguinte feita a comparação e análise dos resultados obtidos. Notou-se imprecisão no quantitativo de telhas plan e colonial entre os métodos usualmente conhecidos, chegando em até 21% de subestimação pelo SINAPI e ORSE para telha plan e 23% de superestimação pela SBC e fabricante São Pedro para telha colonial. Observou-se maior precisão nos quantitativos de telha plan com base no rendimento médio do fabricante Cemil e pelo SBC, assim como, também, no quantitativo de telha romana com base no rendimento médio do fabricante Livramento, SBC, ORSE e SINAPI. |
URI : | http://repositorio.favale.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/85 |
Aparece en las colecciones: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Marconys Nascimento Barbosa.pdf | 955.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.